ОУ. Образование
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» является организацией, осуществляющей образовательную деятельность на основании Лицензии в качестве дополнительного вида деятельности, не являющейся основной.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» осуществляет (в том числе на платной основе) образовательную деятельность в сфере дополнительного профессионального образования, в том числе по образовательным программам повышения квалификации (продолжительность не менее 16 ак.ч.) руководителей и специалистов органов и организаций независимо от профиля их деятельности.
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная в соответствии с образовательной программой.
Нормативные сроки обучения: от 16 до 144 часов.
Обучение ведется на русском языке.
Численность обучающихся в группах варьируется от 3 до 15 человек по каждому курсу.
Срок действия государственной аккредитации для образовательных программ: не предусмотрено действующим законодательством для программ дополнительного профессионального образования.
Календарный учебный график: календарные учебные графики разработаны по каждой программе. Содержатся в структуре каждой дополнительной профессиональной программы. Зачисление слушателей на обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется по заявкам слушателей, группы формируются и обучаются в течение всего года.
ПЛАН
проведения курсов повышения квалификации в Учебном центре
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
№ п/п | Наименование (название) дополнительной профессиональной программы повышения квалификации | Количество часов | Форма обучения | Период обучения |
1. | Система менеджмента качества. | 36 | очная | По мере формирования групп |
2. | Внутренний аудит. | 36 | очная | По мере формирования групп |
3. | Система менеджмента испытательной лаборатории(центра). Менеджер по качеству испытательной лаборатории (центра). | 72 | очная | По мере формирования групп |
4. | Лабораторное дело в паразитологии. Санитарно-Паразитологические методы исследований. | 144 (72) | очная | По мере формирования групп |
5. | Метод иммуноферментного анализа (УФА) в лабораторной диагностике | 72 | очная | По мере формирования групп |
6. | Отбор проб | 72 | очная | По мере формирования групп |
7. | Метод инверсионной вольтамперометрии в практике испытательных лабораторий (исследование воды, почвы, пищевых продуктов) | 16 | очная | По мере формирования групп |
8. | Органолептический анализ питьевой и природной воды (с учётом требований ГОСТ Р 57164-2016 | 72 | очная | По мере формирования групп |
9. | Органолептические исследований воды, пищевой и непродовольственной продукции в испытательной лаборатории. | 72 | очная | По мере формирования групп |
10. | Применение методов газовой и жидкостной хроматографии в анализе пищевых продуктов и объектов окружающей среды | 16 | очная | По мере формирования групп |
11. | Токсикологические исследования альтернативным методом на анализаторе AT-05 | 24 | очная | По мере формирования групп |
12. | Радиационная безопасность и радиационный контроль . Практический радиометрический контроль. Радиометрия. | 72 | очная | По мере формирования групп |
13. | Исследования (испытания, измерения) и оценка физических факторов производственной и окружающей среды | 72 | очная | По мере формирования групп |
Руководитель отдела образовательных услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» С.И. Логинов